
☆決算書からは、会社の黒字の原因・赤字の原因・資金の良い悪いの原因がわかります。
原因がわかれば、その対策が打てるということです。
| 日時 | 平成22年6月22日(火) PM6:00 - 8:00 |
|---|---|
| 講師 | (株)浅沼経営センター 常務取締役 相良 和男 |
| 会場 | 足利市地場産センター(通称)3F 大会議室 住所:足利市田中町32-11 |
| 定員 | 30名 (定員になり次第締切らせて頂きます) |
| お問合せ | (株)浅沼経営センター 足利本社 担当:岩下 仁子 住所:足利市本城2-1901-8 電話:0284-41-1365 *お申込頂いた方には、後日、参加証及び地図をお送り致します。 |
| 日時 | 平成22年6月23日(水) PM6:00 - 8:00 |
|---|---|
| 講師 | (株)浅沼経営センター 常務取締役 高田 吉男 |
| 会場 | 太田市商工会議所 小ホール 住所:太田市浜町3-6 |
| 定員 | 30名 (定員になり次第締切らせて頂きます) |
| お問合せ | (株)浅沼経営センター 群馬本社 担当:市村 久美子 住所:太田市飯田町1060 電話:0276-48-9511 *お申込頂いた方には、後日、参加証及び地図をお送り致します。 |
- Copyright (c) 2009 浅沼経営センターグループ All Rights Reserved -