
☆決算書からは、会社の黒字の原因・赤字の原因・資金の良い悪いの原因がわかります。原因がわかれば、その対策が打てるという事です。
| 講師 | (株)浅沼経営センター常務取締役 高田吉男 |
|---|---|
| 会場 | (株)浅沼経営センター群馬本社 太田市飯田町1060 |
| お問い合わせ | (株)浅沼経営センター 群馬本社 太田市飯田町1060 TEL:0276-48-9511 担当:市村久美子 後日、参加証及び地図をお送り致します。 あるいはホームページからお問い合わせ下さい。 |
| 講師 | (株)浅沼経営センター常務取締役 相良和男 |
|---|---|
| 会場 | (株)浅沼経営センター足利本社 足利市本城2丁目1901-8 |
| お問い合わせ | (株)浅沼経営センター 足利本社 足利市本城2丁目1901-8 TEL:0284-41-1365 担当:岩下仁子 後日、参加証及び地図をお送り致します。 あるいはホームページからお問い合わせ下さい。 |
- Copyright (c) 2009 浅沼経営センターグループ All Rights Reserved -