
| メリット | 建物のデザインが自由 |
|---|---|
| デメリット | 初期投資が多額になり、借入金も多額になる。 |
| 初期投資 | 建物建築費用等 |
|---|---|
| 継続負担 | 税金・保険料・修繕費・借入金の返済負担。 |

| メリット | 建物のデザインが自由で、かつ初期投資も比較的少額 |
|---|---|
| デメリット | 長期契約で家賃が高く、長期的に見れば割高。 |
| 初期投資 | 敷金、建設協力金、内装等 |
|---|---|
| 継続負担 | 家賃、内部修繕費他。 |

| メリット | 初期投資も少なく、場所によっては集患面で有利 |
|---|---|
| デメリット | 一般的に狭く、制約が多い。駐車場の確保ができるか。 |
| 初期投資 | 敷金、内装他 |
|---|---|
| 継続負担 | 家賃、内部修繕費他。 |
- Copyright (c) 2009 浅沼経営センターグループ All Rights Reserved -